简艺会员管理系统功能介绍
核心功能
七大功能模块,覆盖美业门店日常经营全流程
功能与版本对照
基础版 200 元/年,核销版 400 元/年,综合版 500 元/年
| 功能 | 基础版 ¥200/年 | 核销版 ¥400/年 | 综合版 ¥500/年 |
|---|---|---|---|
| 收银结账 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 小票与电子账单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 电脑/手机/平板/小程序同步 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会员管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多卡种(储值/次卡/折扣/套餐) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 开卡充值 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会员积分 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会员消费通知 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 员工提成 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 库存管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 品项管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单中心 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 短信营销 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据报表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 公众号通知 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 抖音美团核销验券 | — | ✓ | ✓ |
| 客户预约 | — | — | ✓ |
